Especificaciones Sobre Extractos Lipofílicos
La empresa Saw Palmetto Harvesting Company ha establecido el estándar mundial para los esteroles y ácidos grasos extraíbles de la baya saw palmetto.
La empresa Saw Palmetto Harvesting Company mantiene los estándares más altos por lo siguiente :
- cosecha de sólo las bayas maduras
- secado adecuado
- moler sólo a cierto tamaño de partícula
- percolar en alcohol a temperaturas exactas por tiempos exactos
- destilar para extraer el alcoho
- filtración,
dejando un producto que es el más fino para procesar en forma de perlas. Especificaciones exactas sobre los componentes reales del proceso de extracción son consideradas como propiedad y no se divulgan por razones de competitividad.
A continuación están las especificaciones públicas de la empresa Saw Palmetto Harvesting Company:Manufactura:
| Planta normal | Serenoa repens |
| Unidad utilizada de la planta | fruta |
| Medio de extracción | etanol 95% (V/V) |
| Relación solvente : fruta nativa seca | 10 : 1 |
| Método | percolación |
| Relación de fruta nativa seca: contenido lipofílico | 10 : 1 (8.3-12.5%) |
Materia prima:
| Descripción | Café oscuro, sólo líquido |
| Olor | Intenso y específico |
| Sabor | Aromático característico |
| Solubilidad | Insoluble en agua, forma micelas por los aceites grasos y solventes orgánicos liposolubles |
| Densidad relativa | 0.900 (0.890 - 0.9100) |
Identidad:
| Identidad de Esteroles Totales (huella digital) | positiva |
| Identidad de Acidos Grasos (huella digital) | positiva |
Ensayo / Fitoesterol:
| Campesterol | 0.01 - 0.1% |
| Stigmasterol | 0.01 - 0.1% |
| ß-Sitosterol | 0.1 - 0.4% |
| Esteroles Totalesl | 0> 0.15% |
Ensayo / Acidos Grasos:
| Acido Caprílico | 1.0 - 3.0% |
| Acido Cáprico | 1.0 - 3.0% |
| Acido Láurico | 25.0 - 32.0% |
| Acido Mirístico | 10.0 - 15.0% |
| Acido Palmítico | 7.0 - 11.0% |
| Acido Esteárico | 1.0 - 2.0% |
| Acido Oléico | 26.0 - 35.0% |
| Acido cis-Linoléico | 3.0 - 5.0% |
| Acido Linolénico | 0.5 - 1.5% |
| Total de Acidos Grasos | > 85-95% |
Pureza:
| Contenido de Agua | < 1.0 % |
| Valor de Peróxido | < 2 |
| Etanol de Ensayo | < 1.0 % |