Lipophilextrakt - Beschreibung
Die Saw Palmetto Harvesting Company hat den Weltstandard für lösliche Sterole und Fettsäuren der Sägepalmbeere festgelegt.
Die Saw Palmetto Harvesting Company unterhält die höchsten Standards durch:
- Ernten nur der reifen Beeren
- Fachgerechtes Trocknen
- Mahlen auf eine bestimmte Korngröße
- Ziehenlassen in Alkohol zu bestimmten Temperaturen für eine bestimmte Zeitdauer
- Destillierung zur Entfernung des Alkohols
- Filterung
wodurch ein Produkt entsteht, das das beste ist, das Sie heutzutage für die Softgelverarbeitung bekommen können. Die genauen Eigenschaften der eigentlichen Bestandteile des Extraktes sind gesetzlich geschützt und können daher aus Wettbewerbsgründen nicht veröffentlicht werden.
Untenstehend finden Sie die Veröffentlichungsinformationen der Saw Palmetto Harvesting CompanyHersteller:
| Stockpflanze | Serenoa Repens |
| Genutzter Teil der Pflanze | Frucht |
| Lösungsmittel | 95% (V/V) &Aruml;thanol |
| Verhältnis Lösung : natürlich getrocknete Frucht | 10 : 1 |
| Methode | Filtern |
| Verhältnis natürlich getrocknete Frucht: lipophile Bestandteile | 10 : 1 (8.3-12.5%) |
Rohmaterial:
| Beschreibung | dunkelbraun, nur flüssig |
| Geruch | intensiv und spezifisch |
| Geschmack | charakteristisch aromatisch |
| Löslichkeit | unlöslich in Wasser, mischbar mit Fettsäuren und fettlöslichen organischen Lösungen |
| Relative Dichte | 0.900 (0.890 - 0.9100) |
Identität:
| Identität Sterole gesamt (Fingerabdruck) | positiv |
| Identität Fettsäuren (Fingerabdruck) | positiv |
Analyse / Phytosterol:
| Campesterol | 0.01 - 0.1% |
| Stigmasterol | 0.01 - 0.1% |
| ß-Sitosterol | 0.1 - 0.4% |
| Sterole gesamt | 0> 0.15% |
Analyse / Fettsäuren:
| Caprylsäure | 1.0 - 3.0% |
| Caprische Säure | 1.0 - 3.0% |
| Laurische Säure | 25.0 - 32.0% |
| Myristische Säure | 10.0 - 15.0% |
| Palmsäure | 7.0 - 11.0% |
| Stearische Säure | 1.0 - 2.0% |
| Ölsäure | 26.0 - 35.0% |
| cis-Linolsäure | 3.0 - 5.0% |
| Linolensäure | 0.5 - 1.5% |
| Fettsäuren gesamt | > 85-95% |
Reinheit:
| Wassergehalt | < 1.0 % |
| Peroxidwert | < 2 |
| Analyse Äthanol | < 1.0 % |